Programma 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 |
Reserve woonkwaliteit | 349 | 349 | 349 | 349 |
Reserve Allemanswaard | 238 | 238 | 238 | 238 |
Reserve Boomveiligheid | 26 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 613 | 588 | 588 | 588 |
Programma 9 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 |
Reserve Stationsgebied | 398 | 398 | 398 | 398 |
Totaal | 398 | 398 | 398 | 398 |
Programma 10 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 |
Algemene reserve, vrij aanwendbaar * | 13.173 | 13.882 | 15.659 | 15.659 |
Resultaat rekening van baten en lasten | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 |
Reserve onderhoud gebouwen | 542 | 564 | 586 | 609 |
Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’ | 62 | 126 | 190 | 254 |
Reserve Ombuigingen | 275 | 275 | 275 | 275 |
Totaal | 19.587 | 20.382 | 22.245 | 22.332 |
* In dit bedrag is niet het saldo van de begroting 2023-2026 opgenomen |