(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Totaal programma 3 | 43 | - | - | - |
Totaal Programma 6 | 219 | 1.102 | 2.896 | 1.861 |
Totaal Programma 9 | 2.814 | 4.057 | 2.281 | 2.279 |
Totaal Overhead | 394 | 289 | 289 | 280 |
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut | 3.469 | 5.448 | 5.466 | 4.420 |
Programma 3 : Dienstverlening
(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma 3 - Dienstverlening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
ICT Publiek | ||||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 43 | - | - | - |
Programma 6 : Sociale basis
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 6 - Sociale basis | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Product onderwijshuisvesting basisscholen | ||||
ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 1.391 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent | 30 | |||
De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen | 740 | |||
De Wijngaard/G Voetiusschool- renovatie | 1.791 | |||
Totaal onderwijshuisvesting | - | - | 2.160 | 1.791 |
Product buitensport | ||||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 233 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | -56 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 317 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 317 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 317 | |||
Lichtmasten 2025 | 13 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2025 | ||||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 227 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -29 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 227 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -15 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2024 | 94 | |||
Vervangen en ombouwen naar 2 velden kunstgras korfbal 2025 | 134 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 64 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2023 | 42 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024 | 86 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025 | 86 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2026 | 69 | |||
Totaal buitensport | 219 | 1.102 | 736 | 69 |
Totaal Programma 6 | 219 | 1.102 | 2.896 | 1.861 |
Programma 9 : Openbaar groen, water en infra
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 9 - Openbaar groen, water en infra | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 796 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 792 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 322 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 314 | |||
Renovatie riolering Maarn | 228 | |||
Renovatie riolering Leersum | 1.228 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 205 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 201 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025 | 205 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2026 | 206 | |||
Afvoer hemelwater 2023 | 212 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 208 | |||
Afvoer hemelwater 2025 | 212 | |||
Afvoer hemelwater 2026 | 214 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2024 | 1.780 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2025 | 1.814 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2026 | 1.831 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 30 | |||
Totaal riolering | 2.357 | 3.959 | 2.230 | 2.251 |
Product Reiniging/afval | ||||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 50 | |||
Vervanging containers milieustraat (3 stuks) | 28 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Totaal reiniging/afval | 352 | 67 | 50 | 28 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 35 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 35 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 35 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 105 | 32 | - | - |
Totaal programma 9 | 2.814 | 4.057 | 2.281 | 2.279 |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Overhead | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Product buitenruimte | ||||
Vervanging VW Crafter afval | 92,75 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 98 | |||
Vervanging Isuzu | 78,75 | |||
Vervanging Piaggio | 49 | |||
Vervanging VW crafter | 53 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 88,5 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 88,5 | |||
Vervanging Opel Combo 1 | 30 | |||
Vervanging Opel Combo 2 | 30 | |||
Vervanging Iveco Daily 3 | 88,5 | |||
Vervanging Fuso Canter | 60 | |||
Vervanging M.A.N. groot | 210 | |||
Totaal buitenruimte | 319 | 230 | 209 | 210 |
Services en secretariaat | ||||
Vervanging Scanner normaal 2024 | 15 | |||
Vervanging beamer raadszaal 2025 | 20 | |||
Vervanging Koffieapparatuur 2025 | 20 | |||
Totaal Services en Secretariaat | - | 15 | 40 | - |
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging keukenapparatuur 2023 | 60 | |||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025 | 40 | |||
Totaal gemeentekantoor | 60 | - | 40 | - |
Cultuurhuis Pléiade | ||||
Pléiade Beveiligingscamera's | 15 | - | - | - |
Vervanging geluidinstallatie Raadszaal | - | - | - | 70 |
Totaal Cultuurhuis Pléiade | 15 | - | - | 70 |
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler en Samen@Work | 44 | |||
Totaal ICT | - | 44 | - | - |
Totaal overhead | 394 | 289 | 289 | 280 |