Overzicht gemeenschappelijke regelingen | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Naam | Bijdrage | Prognose Eigen vermogen | Prognose Vreemd vermogen | Verwacht resultaat voor bestemming 2023 | |||||
werkelijk 2021 | raming 2022 1) | raming 2023 2) | begin 2023 | eind | begin 2023 | eind | |||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
1. | Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) | 216 | 234 | 261 | 104 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2. | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 3.149 | 3.195 | 3.263 | 14.473 | 10.542 | 65.854 | 81.881 | 0 |
3. | Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) | 2.866 | 2.986 | 3.064 | 1.230 | 1.055 | 9.615 | 10.042 | 0 |
4. | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht | 1.694 | 1.792 | 1.851 | 2.844 | 2.647 | 17.816 | 17.274 | 0 |
5. | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 1.576 | 1.886 | 1.780 | 350 | 350 | 15.085 | 14.905 | 0 |
6. | Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) | 1.059 | 1.106 | 1.106 | 804 | 766 | 2.763 | 2.707 | 0 |
7. | Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) | 1.686 | 1.588 | 1.682 | 87 | 87 | 6.363 | 5.663 | 0 |
8. | Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | 673 | 754 | 693 | 381 | 381 | 5.919 | 5.919 | 0 |
Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie | |||||||||
9. | Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) in liquidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | 0 | 0 | 0 |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
10. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
11. | Vitens NV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
12. | Biga BV | 96 | 98 | 92 | 12.212 | PM | 3.485 | PM | PM |
13. | Lange Dreef C.V. | 0 | 0 | 0 | PM | ||||
Vennootschappen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Stichtingen en verenigingen | |||||||||
14. | Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug | 4.102 | 4.217 | 4.671 | 235 | 235 | 380 | 380 | 0 |
Stichtingen en verenigingen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen | |||||||||
15. | U10 | 79 | 60 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
16. | Regio Zou Sociaal Domein | 211 | 207 | 245 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 17.407 | 17.916 | 18.768 | ||||||
1) Raming 2022 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2022 |